主要技術參數
測量電阻范圍 | 允許誤差 | 工作狀態 | 電流范圍 | 電壓范圍 | 分辨率 |
0.10000kΩ~1.00000kΩ | ±0.05%RD±0.003%FS | 恒流 | 15mA~50mA | - | 10mΩ |
1.0000kΩ~10.0000kΩ | ±0.05%RD±0.003%FS | 恒流 | 5mA~20mA | - | 0.1Ω |
10.000kΩ~100.000kΩ | ±0.05%RD±0.003%FS | 恒流 | 3mA~10mA | - | 1Ω |
100.00kΩ~1000.00kΩ | ±0.05%RD±0.003%FS | 恒流 | 0.3mA~3mA | - | 10Ω |
1.0000MΩ~10.0000MΩ | ±0.05%RD±0.003%FS | 恒壓 | - | 500V~2500V | 0.1kΩ |
10.000MΩ~100.000MΩ | ±0.1%RD±0.006%FS | 恒壓 | - | 750V~5000V | 1kΩ |
100.00MΩ~1000.00MΩ | ±0.2%RD±0.006%FS | 恒壓 | - | 1000V~5000V | 10kΩ |
1.0000GΩ~3.3333GΩ | ±0.5%RD±0.03%FS | 恒壓 | - | 1500V~5000V | 0.1MΩ |
3.333GΩ~10.000GΩ | ±0.5%RD±0.03%FS | 恒壓 | - | 1500V~5000V | 1MΩ |
10.000GΩ~33.330GΩ | ±1%RD±0.05%FS | 恒壓 | - | 1500V~5000V | 1MΩ |
33.33GΩ~333.30GΩ | ±1%RD±0.05%FS | 恒壓 | - | 2500V~5000V | 10MΩ |
33.3GΩ~1000.0GΩ | ±2%RD±0.05%FS | 恒壓 | - | 2500V~5000V | 0.1GΩ |
電阻測量范圍:100Ω~1000GΩ
輸出直流電壓各量限值分別為: 50.000V、 200.000V、1000.00V、2500.00V、5000.00V
大允許誤差:±(0.10%RD+0.04%FS
使用電壓:AC :220V±22 V, 50Hz±5 Hz
溫度范圍:23℃±5℃
相對濕度:(40%~75%)RH
抗干擾性:周圍無強電磁場干擾、無強烈的震動源及腐蝕、易燃、易爆氣體。
外型尺寸:480×460×180 mm
重量:20kg