MKY-YG362型卷曲彈性儀
型號 | MKY-YG362 |
加載范圍 | 0~25.00mN |
初始長度 | 20mm |
下夾持器行程 | ≥30mm |
位移示值 | 0.01mm |
位移讀數誤差 | ≤0.05mm(在10mm范圍內) |
定時分檔 | 0.5、1、2min |
MKY-YG362型卷曲彈性儀
型號 | MKY-YG362 |
加載范圍 | 0~25.00mN |
初始長度 | 20mm |
下夾持器行程 | ≥30mm |
位移示值 | 0.01mm |
位移讀數誤差 | ≤0.05mm(在10mm范圍內) |
定時分檔 | 0.5、1、2min |
MKY-YG362型卷曲彈性儀
型號 | MKY-YG362 |
加載范圍 | 0~25.00mN |
初始長度 | 20mm |
下夾持器行程 | ≥30mm |
位移示值 | 0.01mm |
位移讀數誤差 | ≤0.05mm(在10mm范圍內) |
定時分檔 | 0.5、1、2min |
MKY-YG362型卷曲彈性儀
型號 | MKY-YG362 |
加載范圍 | 0~25.00mN |
初始長度 | 20mm |
下夾持器行程 | ≥30mm |
位移示值 | 0.01mm |
位移讀數誤差 | ≤0.05mm(在10mm范圍內) |
定時分檔 | 0.5、1、2min |